Tổng quan Ampe Kìm Đo Dòng AC 2000A Hioki CM3291
Ampe Kìm Đo Dòng AC 2000A Hioki CM3291 cung cấp tất cả các chức năng của máy đo kẹp và máy kiểm tra thẻ ở dạng sau này. Ngoài phép đo dòng điện, thiết bị duy nhất này còn cung cấp chức năng đo điện áp, kiểm tra tính liên tục và đo điện trở.

Thông số kỹ thuật cơ bản Ampe Kìm Đo Dòng AC 2000A Hioki CM3291
| Dải dòng điện AC | 42,00 đến 2000 A, 3 dải (40 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±5 dgt. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải điện áp DC | 420,0 mV đến 600 V, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) | |||||
| Dải điện áp xoay chiều | 4.200 V đến 600 V, 4 dải (45 đến 500 Hz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,8% rdg. ±7 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) |
|||||
| Yếu tố đỉnh | Đối với 2500 lần đếm trở xuống, 2,5 Giảm tuyến tính xuống 1,5 hoặc ít hơn ở 4200 lần đếm Nhưng, 1,5 hoặc ít hơn đối với 2000 phạm vi ACA | |||||
| Phạm vi kháng cự | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. (ở phạm vi 420 Ω) | |||||
| Cac chưc năng khác | Kiểm tra tính liên tục: Còi phát ra âm thanh ở mức 50 Ω ±40 Ω trở xuống, Giữ dữ liệu, Tự động tiết kiệm điện, Chống rơi từ độ cao 1 mét | |||||
| Nguồn cấp | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục 70 giờ | |||||
| Đường kính hàm lõi | φ 46 mm (1,81 in), Kích thước hàm: 65 mm (2,56 in) W × 13 mm (0,51 in) D | |||||
| Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 198 mm (7,80 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 103 g (3,6 oz) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng ×1, Que thử L9208 ×1, Pin lithium loại đồng xu CR2032 (chỉ dành cho mục đích dùng thử) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn tải xuống ×1, Lưu ý khi vận hành ×1 | |||||
Tài liệu tham khảo




