Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
- KEW3551 : Model tiêu chuẩn
- KEW3552 : Có chức năng bộ nhớ
- KEW3552BT : Với bộ nhớ và chức năng giao tiếp Bluetooth
Vật liệu chống điện
| Điện áp thử nghiệm | 50V/100V/125V/250V/500V/1000V |
|---|---|
| Phạm vi đo<br>(Tự động thay đổi phạm vi) | 100.0MΩ(50V) 200.0MΩ(100V) 250.0MΩ(125V) 500.0MΩ(250V) 2000MΩ(500V) 4000MΩ(1000V) |
| Giá trị trung bình | 2MΩ(50V) 5MΩ(100V/125V) 10MΩ(250V) 100MΩ(500V) 200MΩ(1000V) |
| Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0.100 ~ 10.00MΩ(50V) 0.100 ~ 20.00MΩ(100V) 0.100 ~ 25.00MΩ(125V) 0.100 ~ 50.0MΩ(250V ) 0.100 ~ 500MΩ (500V) 0.100 ~ 1000MΩ(1000V) |
| Sự chính xác | ±2%rdg ±2dgt |
| Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,050 ~ 0,099MΩ(50V/100V/125V/250V/500V/1000V) 10,01 ~ 100,0MΩ(50V) 20,01 ~ 200,0MΩ(100V ) 25,01 ~ 250,0MΩ(125V) 50. 1 ~ 500MΩ (250V ) 501 ~ 2000MΩ(500V) 1001 ~ 4000MΩ(1000V) |
| Sự chính xác | ±5%rdg (0,050 ~ 0,099MΩ: ±2%rdg±4dgt) |
| Đánh giá hiện tại | 1,0 ~ 1,1mA |
| Dòng điện ngắn mạch đầu ra | tối đa 1,5mA |
Ω/Liên tục
| Tự động thay đổi phạm vi | 40,00/400,0/4000Ω |
|---|---|
| Sự chính xác | ±2,5%rdg ±8dgt |
| Điện áp đầu ra khi hở mạch | 5V(4~6.9V) |
| Dòng điện ngắn mạch đầu ra | 200mA trở lên |
Điện áp
| Dải điện áp | AC 2.0~600V(45~65Hz) DC -2.0~-600V +2.0~+600V |
|---|---|
| Sự chính xác | ±1%rdg ±4dgt |
Tổng quan
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61010 CATⅢ 600V / CAT IV 300V, IEC 61010-2-034 IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,2-2 IEC60529(IP40) |
|---|---|
| Nguồn năng lượng | LR6/R6(AA)(1.5V)x4 |
| Kích thước / Trọng lượng | 97(L) x 156(W) x 46(D) mm / Xấp xỉ. 490g (bao gồm pin) |
| Phụ kiện | 7260(Dây thử nghiệm có công tắc điều khiển từ xa) 7261A(Dây thử nghiệm có kẹp cá sấu) 8017A(Dây nối dài) 9173(Hộp đựng) 9121(Dây đeo vai) LR6(AA)x4 Hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn | 7243A(Đầu dò hình chữ L) 8016(Sản phẩm loại móc) 9186A (Hộp đựng) 9187 (Hộp đựng dây) |
Tài liệu tham khảo





