Đồng Hồ Vạn Năng GW INSTEK GDM-8245 (0.03%, True RMS, 5½ Số)
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Đo điện áp DC (DCV) | 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V Sai số: ±0.03% |
| Đo điện áp AC (ACV – True RMS) | 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V Sai số: ±1% |
| Đo dòng điện DC (DCA) | 500 µA / 5 mA / 50 mA / 500 mA / 2 A / 20 A Sai số: ±0.02% |
| Đo dòng điện AC (ACA – True RMS) | 500 µA / 5 mA / 50 mA / 500 mA / 2 A / 20 A Sai số: ±1% |
| Đo điện trở (Ω) | 500 Ω / 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ / 5 MΩ / 20 MΩ Sai số: ±0.1% |
| Đo tụ điện (C) | 5 nF / 50 nF / 500 nF / 5 µF / 50 µF Sai số: ±2% |
| Đo tần số (f) | Lên đến 200 kHz |
| Kiểm tra Diode / Liên tục | 2.3 V, phát hiện liên tục bằng còi âm thanh |
| Tính năng đo nâng cao | Auto/Manual range, Max, Min, dBm, REL, Hold, Auto Hold, Compare, Setup Recall |
| Màn hình hiển thị | LED sáng rõ |
| Nguồn điện | AC 100 V / 120 V / 230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Kích thước (W x H x D) | 251 x 91 x 291 mm |
| Khối lượng | 2.6 kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Hướng dẫn sử dụng, dây nguồn, que đo GTL-117 |




