Đồng Hồ Vạn Năng GW INSTEK GDM-9061 (0.0035%, 6½ Số)
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp DC (DCV) | 100.0000 mV ~ 1000.000 V |
| Độ phân giải DCV | 0.1 μV ~ 1 mV |
| Độ chính xác DCV | 0.0050% + 0.0006% (tùy dải đo) |
| Điện trở (Ω) | 100.0000 Ω ~ 100.0000 MΩ |
| Độ phân giải điện trở | 100 μΩ ~ 100 Ω |
| Độ chính xác điện trở | 0.010% + 0.001% (tùy dải đo) |
| Dòng điện DC (DCA) | 100.0000 μA ~ 10.000000 A |
| Độ phân giải DCA | 100 pA ~ 10 μA |
| Độ chính xác DCA | 0.050% + 0.025% (tùy dải đo) |
| Điện áp AC (True RMS) | 100.0000 mV ~ 750.000 V |
| Độ phân giải ACV | 0.1 μV ~ 1 mV |
| Độ chính xác ACV | 0.35% + 0.04% (tùy dải đo) |
| Dòng điện AC (ACA – True RMS) | 100.0000 μA ~ 10.000000 A |
| Kiểm tra liên tục | 1000.000 Ω, có âm báo |
| Kiểm tra diode (Diode Test) | 5.00000 V |
| Đo điện dung (Capacitance) | 1.000 nF ~ 100.0 μF |
| Đo nhiệt độ | -200 đến +1000 °C (với cặp nhiệt K, J, T) |
| Màn hình hiển thị | 4.3″ TFT màu (480×272), có đèn nền LED |
| Cổng giao tiếp | RS-232C, USB Host/Device, LAN, Digital I/O, GPIB (tùy chọn) |
| Nguồn cấp | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% |
| Kích thước (W x H x D) | 267 x 107 x 302 mm |
| Khối lượng | 3.5 kg |




