Máy Đo LCR GW Instek LCR-6002 (10Hz ~ 2kHz)
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Model | LCR-6002 |
| Hãng sản xuất | GW Instek |
| Loại thiết bị | Máy đo LCR độ chính xác cao |
| Tần số kiểm tra | 10Hz ~ 2kHz |
| Màn hình | LCD màu 3.5 inch |
| Độ chính xác cơ bản | ±0.05% |
| Tốc độ đo | Nhanh nhất 25ms |
| Chức năng đo liên tiếp | Có (Consecutive test frequency) |
| Chức năng OPEN/SHORT | Hỗ trợ dải tần đầy đủ hoặc từng tần riêng lẻ |
| Thông số đo | 16 tổ hợp tham số chính/phụ + 2 thông số giám sát (hiển thị tối đa 4 thông số) |
| Đo điện trở DC (DCR) | Có hỗ trợ |
| Điện áp DC Bias nội bộ | ±2.5V |
| Chức năng đánh giá PASS/FAIL | Có |
| Chức năng ALC (Auto Level Control) | Có |
| Chức năng BIN sorting | 9 BIN chính + 1 BIN phụ (tổng cộng 10 BIN) |
| Chế độ đo danh sách (List Test) | 10 bước thiết lập với tần số, điện áp và dòng khác nhau |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS-232C, USB Host/Device, Handler |
| Thiết kế nhỏ gọn | Kích thước chuẩn 2U, 1/2 rack – phù hợp tích hợp hệ thống tự động |



