Máy hiện sóng KEYSIGHT DSOX3104A
| Bandwidth (−3 dB) | Calculated rise time (10 to 90%) | Input channels DSOX | Input channels MSOX | |
| 3012A | 100 MHz | ≤ 3.5 ns | 2 | 2 + 16 |
| 3014A | 100 MHz | ≤ 3.5 ns | 4 | 4 + 16 |
| 3024A | 200 MHz | ≤ 1.75 ns | 4 | 4 + 16 |
| 3032A | 350 MHz | ≤ 1 ns | 2 | 2 + 16 |
| 3034A | 350 MHz | ≤ 1 ns | 4 | 4 + 16 |
| 3052A | 500 MHz | ≤ 700 ps | 2 | 2 + 16 |
| 3054A | 500 MHz | ≤ 700 ps | 4 | 4 + 16 |
| 3102A | 1 GHz | ≤ 450 ps | 2 | 2 + 16 |
| 3104A | 1 GHz | ≤ 450 ps | 4 | 4 + 16 |
Liên hệ để có giá tốt nhất:
PiTek tự hào là nhà phân phối chính thức của KEYSIGHT tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm KEYSIGHT và nhận báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ:
- Website: www.pitek.vn
- Email: huypham@pitek.vn
- Điện thoại: Mr. Huy – 033.89.86.895
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những giải pháp đo lường tiên tiến và hiệu quả nhất.
Tài liệu tham khảo thêm

datasheet infiniiVision 3000A X-Series


