Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra trở kháng pin Hioki BT4560
| Điện áp đầu vào cho phép | Lên đến 5 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số đo | Trở kháng, điện áp, nhiệt độ | |||||
| Đo trở kháng | Tham số: R, X, Z, θ, Tần số: 0,1 Hz đến 1050 Hz, Dải đo: 3,0000 mΩ, 10,0000 mΩ, 100,000 mΩ dòng điện thử nghiệm : dải 3 mΩ: 1,5 Arms, dải 10 mΩ: 500 mArms, dải 100 mΩ: 50 mArms |
|||||
| Đo điện áp | Dải đo: 5.00000 V (dải đơn), Thời gian đo: 0,1 s (Nhanh) đến 1,0 s (Chậm) | |||||
| Đo nhiệt độ | Dải đo: -10,0 ° C đến 60,0 ° C, thời gian đo: 2,3 giây | |||||
| Độ chính xác cơ bản | Z: ± 0,4% rdg. θ: ± 0,1 °, V: ± 0,0035% rdg. ± 5 dgt. , Nhiệt độ: ± 0,5 ° C (ở 10,0 đến 40,0 ° C) | |||||
| Chức năng | Bộ so sánh, tự hiệu chuẩn, độ trễ mẫu, trung bình, kiểm tra tiếp xúc, lỗi dòng điện đo và các chức năng khác | |||||
| Kết nối | RS-232C / USB (cổng COM ảo) * Không thể sử dụng đồng thời PHỤ LỤC. I / O (NPN / PNP có thể được chuyển đổi) |
|||||
| Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 80 VA | |||||
| Kích thước và khối lượng | 330 mm (12,99 in) W × 80 mm (3,15 in) H × 293 mm (11,54 in) D, 3,7 kg (130,5 oz) | |||||
| Phụ kiện | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Bảng Hiệu chỉnh 0 ×1, Cáp USB (loại AB) ×1, CD-R (hướng dẫn kết nối, phần mềm PC, USB driver) ×1 | |||||
Tài liệu tham khảo




