Nguồn AC lập trình công suất cao ITech IT7800 Series
Tính năng nổi bật của nguồn AC lập trình công suất cao IT7800 series:
-
Nguồn AC lập trình thế hệ mới, công suất cao.
-
Thiết kế giao diện cảm ứng LCD hiện đại, thân thiện với người dùng.
-
Hỗ trợ lập trình dễ dàng và phân tích dạng sóng nâng cao.
-
Dải điện áp cao lên đến 700 VL-N, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra 1050 VL-N.
-
Có thể ghép song song mở rộng công suất lên đến 900 kVA.
-
Tích hợp máy phát sóng hài và dạng sóng tùy ý (arbitrary waveform generator).
-
Giả lập trở kháng đầu ra có thể lập trình.
-
Đo lường chính xác với công tơ điện năng tích hợp.
-
Ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: năng lượng mới, điện tử công suất, viện nghiên cứu, sản xuất và kiểm tra chất lượng.
| Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất |
|---|---|---|---|
| IT78360-700-360 | 700 V | 360 A | 360 kVA |
| IT78270-700-270 | 700 V | 270 A | 270 kVA |
| IT78180-700-180 | 700 V | 180 A | 180 kVA |
| IT7890-700-90 | 700 V | 90 A | 90 kVA |
| IT78900-700-900 | 700 V | 900 A | 900 kVA |
| IT78810-700-810 | 700 V | 810 A | 810 kVA |
| IT78720-700-720 | 700 V | 720 A | 720 kVA |
| IT78630-700-630 | 700 V | 630 A | 630 kVA |
| IT78540-700-540 | 700 V | 540 A | 540 kVA |
| IT78450-700-450 | 700 V | 450 A | 450 kVA |
| IT78810-1050-540 | 1050 V | 540 A | 810 kVA |
| IT78675-1050-450 | 1050 V | 450 A | 675 kVA |
| IT78540-1050-360 | 1050 V | 360 A | 540 kVA |
| IT78405-1050-270 | 1050 V | 270 A | 405 kVA |
| IT78270-1050-180 | 1050 V | 180 A | 270 kVA |
| IT78135-1050-90 | 1050 V | 90 A | 135 kVA |
💡 Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn chi tiết! 🚀



