Nguồn DC GW INSTEK PSW 160-14.4 (160V/14.4A/720W)
Thông số kỹ thuật nổi bật:
-
Điện áp đầu ra: 0 ~ 160V
-
Dòng điện đầu ra: 0 ~ 14.4A
-
Công suất tối đa: 720W
-
Chế độ hoạt động ưu tiên: CV (điện áp không đổi), CC (dòng điện không đổi)
Chế độ kết nối thiết bị:
-
Nối tiếp (Series): Tối đa 2 thiết bị (áp dụng với các model 30V / 40V / 80V / 160V)
-
Song song (Parallel): Tối đa 3 thiết bị (áp dụng cho tất cả model từ 30V đến 800V)
Giao tiếp và phần mềm:
-
Chuẩn tích hợp: USB, LAN, Analog Control
-
Tùy chọn mở rộng: GPIB-USB Adapter, RS232-USB Cable
| Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất |
|---|---|---|---|
| PSW 30-36 | 0–30V | 0–36A | 360W |
| PSW 30-72 | 0–30V | 0–72A | 720W |
| PSW 30-108 | 0–30V | 0–108A | 1080W |
| PSW 40-27 | 0–40V | 0–27A | 360W |
| PSW 40-54 | 0–40V | 0–54A | 720W |
| PSW 40-81 | 0–40V | 0–81A | 1080W |
| PSW 80-13.5 | 0–80V | 0–13.5A | 360W |
| PSW 80-27 | 0–80V | 0–27A | 720W |
| PSW 80-40.5 | 0–80V | 0–40.5A | 1080W |
| PSW 160-7.2 | 0–160V | 0–7.2A | 360W |
| PSW 160-14.4 | 0–160V | 0–14.4A | 720W |
| PSW 160-21.6 | 0–160V | 0–21.6A | 1080W |
| PSW 250-4.5 | 0–250V | 0–4.5A | 360W |
| PSW 250-9 | 0–250V | 0–9A | 720W |
| PSW 250-13.5 | 0–250V | 0–13.5A | 1080W |
| PSW 800-1.44 | 0–800V | 0–1.44A | 360W |
| PSW 800-2.88 | 0–800V | 0–2.88A | 720W |
| PSW 800-4.32 | 0–800V | 0–4.32A | 1080W |



