Nguồn DC lưỡng cực, mô phỏng pin ITech IT6412 (CH1: ±15V/±9V CH2: 0~15V/0~9V/ CH1: ±3 A / ±5 A CH2: ±3 A / ±5 A / CH1: 45 W CH2: 45 W)
| Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất |
|---|---|---|---|
| IT6432S | -30V-0V, 0-30V |
±21 mA | 0.63 W |
| IT6432 | -30V~0V, 0~30V |
±5 A | 150 W |
| IT6431 | -15V~0V, 0~15V |
±10 A | 150 W |
| IT6433 | -60V~0V, 0~60V |
±2.5 A | 150 W |
| IT6412S | CH1: -15V~0V, 0~15V CH2:0~15V |
CH1: ±0.1 A CH2: ±0.1 A |
CH1: 1.5 W CH2: 1.5 W |
| IT6412 | CH1: ±15V/±9V CH2: 0~15V/0~9V |
CH1: ±3 A / ±5 A CH2: ±3 A / ±5 A |
CH1: 45 W CH2: 45 W |
| IT6411S | -15V~0V, 0~15V |
±0.1 A | 1.5 W |
| IT6411 | ±15V / ±9V | ±3 A / ±5 A | 45 W |
| IT6402 | CH1: -6V~0V,0~6V CH2:0~6V |
CH1: ±2 A CH2: ±2 A |
CH1: 12 W CH2: 12 W |
💡 Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn chi tiết! 🚀



