Nguồn điện AC/DC có thể lập trình công suất cao ITech IT7800 series
Bộ nguồn AC/DC lập trình ITECH IT7800 series (phiên bản 3U) – Tính năng nổi bật:
-
✅ Ứng dụng công nghệ SiC tiên tiến, nâng cao hiệu suất hoạt động.
-
✅ Công suất đầu ra lên đến 165kVA, dải điện áp tối đa 350V L-N.
-
✅ Hỗ trợ kết nối song song theo cấu hình master-slave, mở rộng công suất lên tới 960kVA.
-
✅ Màn hình cảm ứng LCD trực quan, dễ sử dụng.
-
✅ Tích hợp bộ đo công suất (power meter) và bộ tạo sóng tùy ý (arbitrary waveform generator).
-
✅ Có khả năng mô phỏng sóng hài và dạng sóng phức tạp.
-
✅ Hỗ trợ 4 chế độ đầu ra linh hoạt:
-
1 pha
-
3 pha
-
Đảo pha (reverse phase)
-
Đa kênh (multi-channel)
-
-
✅ Cho phép lập trình đầu ra và hiển thị các thông số đo lường đầy đủ.
-
✅ Phù hợp với các ứng dụng trong:
-
Năng lượng tái tạo
-
Thiết bị điện tử công suất
-
Phòng thí nghiệm & viện nghiên cứu
-
| Model | Voltage | Current | Power | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT7802-350-10U | 350 V | 10 A | 2 kVA | ||||
| IT7802-350-10U-ATE | 350 V | 10 A | 2 kVA | ||||
| IT7803J-350-30U | 350 V | 30 A | 3 kVA | ||||
| IT7803-350-30U | 350 V | 30 A | 3 kVA | ||||
| IT7806-350-30 | 350 V | 30 A | 6 kVA | ||||
| IT7806-350-30-ATE | 350 V | 30 A | 6 kVA | ||||
| IT7804-350-20U | 350 V | 20 A | 4 kVA | ||||
| IT7804-350-20U-ATE | 350 V | 20 A | 4 kVA | ||||
| IT7815-350-90 | 350 V | 90 A | 15 kVA | ||||
| IT7812-350-90 | 350 V | 90 A | 12 kVA | ||||
| IT7809-350-90 | 350 V | 90 A | 9 kVA | ||||
| IT7806-350-90 | 350 V | 90 A | 6 kVA | ||||
| IT7805-350-30U | 350 V | 30 A | 5 kVA | ||||
| IT78135-350-810 | 350 V | 810 A | 135 kVA | ||||
| IT78120-350-720 | 350 V | 720 A | 120 kVA | ||||
| IT78105-350-630 | 350 V | 630 A | 105 kVA | ||||
| IT7890-350-540 | 350 V | 540 A | 90 kVA | ||||
| IT7875-350-450 | 350 V | 450 A | 75 kVA | ||||
| IT7860-350-360 | 350 V | 360 A | 60 kVA | ||||
| IT7845-350-270 | 350 V | 270 A | 45 kVA | ||||
| IT7830-350-180 | 350 V | 180 A | 30 kVA | ||||
| IT78165-350-990 | 350 V | 990 A | 165 kVA | ||||
| IT78150-350-900 | 350 V | 900 A | 150 kVA |
💡 Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn chi tiết! 🚀




