Thông số kỹ thuật Nguồn lập trình DC ITECH IT6005C-80-150
- Chi tiết các model thuộc IT6000C Series:
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6005C-80-150 | 80 V | 150 A | 5 kW |
| IT6010C-80-300 | 80 V | 300 A | 10 kW |
| IT6015C-80-450 | 80 V | 450 A | 15 kW |
| IT6030C-80-900 | 80 V | 900 A | 30 kW |
| IT6045C-80-1350 | 80 V | 1350 A | 45 kW |
| IT6060C-80-1800 | 80 V | 1800 A | 60 kW |
| IT6075C-80-2040 | 80 V | 2040 A | 75 kW |
| IT6090C-80-2040 | 80 V | 2040 A | 90 kW |
| IT6105C-80-2040 | 80 V | 2040 A | 105 kW |
| IT6120C-80-2040 | 80 V | 2040 A | 120 kW |
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6006C-300-75 | 300 V | 75 A | 6 kW |
| IT6012C-300-150 | 300 V | 150 A | 12 kW |
| IT6018C-300-225 | 300 V | 225 A | 18 kW |
| IT6036C-300-450 | 300 V | 450 A | 36 kW |
| IT6054C-300-675 | 300 V | 675 A | 54 kW |
| IT6072C-300-900 | 300 V | 900 A | 72 kW |
| IT6090C-300-1125 | 300 V | 1125 A | 90 kW |
| IT6108C-300-1350 | 300 V | 1350 A | 108 kW |
| IT6126C-300-1575 | 300 V | 1575 A | 126 kW |
| IT6144C-300-1800 | 300 V | 1800 A | 144 kW |
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6006C-500-40 | 300 V | 40 A | 6 kW |
| IT6012C-500-80 | 300 V | 80 A | 12 kW |
| IT6018C-500-120 | 300 V | 120 A | 18 kW |
| IT6036C-500-240 | 300 V | 240 A | 36 kW |
| IT6054C-500-360 | 300 V | 360 A | 54 kW |
| IT6072C-500-480 | 300 V | 480 A | 72 kW |
| IT6090C-500-600 | 300 V | 600 A | 90 kW |
| IT6108C-500-720 | 300 V | 720 A | 108 kW |
| IT6126C-500-840 | 300 V | 840 A | 126 kW |
| IT6144C-500-960 | 300 V | 960 A | 144 kW |
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6006C-800-25 | 300 V | 25 A | 6 kW |
| IT6012C-800-50 | 300 V | 50 A | 12 kW |
| IT6018C-800-75 | 300 V | 75 A | 18 kW |
| IT6036C-800-150 | 300 V | 150 A | 36 kW |
| IT6054C-800-225 | 300 V | 225 A | 54 kW |
| IT6072C-800-300 | 300 V | 300 A | 72 kW |
| IT6090C-800-375 | 300 V | 375 A | 90 kW |
| IT6108C-800-450 | 300 V | 450 A | 108 kW |
| IT6126C-800-525 | 300 V | 525 A | 126 kW |
| IT6144C-800-600 | 300 V | 600 A | 144 kW |
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6018C-1500-40 | 1500 V | 40 A | 18 kW |
| IT6036C-1500-80 | 1500 V | 80 A | 36 kW |
| IT6054C-1500-120 | 1500 V | 120 A | 54 kW |
| IT6072C-1500-160 | 1500 V | 160 A | 72 kW |
| IT6090C-1500-200 | 1500 V | 200 A | 90 kW |
| IT6108C-1500-240 | 1500 V | 240 A | 108 kW |
| IT6126C-1500-280 | 1500 V | 280 A | 126 kW |
| IT6144C-1500-320 | 1500 V | 320 A | 144 kW |
| Model | Voltage | Current | Power |
| IT6018C-2250-25 | 2250 V | 25 A | 18 kW |
| IT6036C-2250-50 | 2250 V | 50 A | 36 kW |
| IT6054C-2250-75 | 2250 V | 75 A | 54 kW |
| IT6072C-2250-100 | 2250 V | 100 A | 72 kW |
| IT6090C-2250-125 | 2250 V | 125 A | 90 kW |
| IT6108C-2250-150 | 2250 V | 150 A | 108 kW |
| IT6126C-2250-175 | 2250 V | 175 A | 126 kW |
| IT6144C-2250-200 | 2250 V | 200 A | 144 kW |
Tài liệu tham khảo





